Перелік спеціальностей
Перелік напрямів підготовки та обсяг прийому студентів на 2011 - 2012 навчальний рік
| Шифрт на назва спеціальності | Ліцензований обсяг прийому | Прийом (студентів) | ||
|---|---|---|---|---|
| Державне замовлення | Квота сільської молоді | За рахунок інших джерел фінансування | ||
| Денне навчання (9 класів) |
||||
| 5.09010103 "Виробництво і переробка продуктів рослинництва" | 50 | 22 | 17 | 28 |
| 5.11010101 "Ветеринарна медицина" | 50 | 25 | 19 | 25 |
| 5.03050901 "Бухгалтерський облік" | 50 | 14 | 11 | 36 |
| 5.03060101 "Організація виробництва" | 30 | 19 | 14 | 11 |
| 5.03040101 "Правознавство" | 75 | 8 | 5 | 67 |
| Заочне навчання | ||||
| 5.03050901 "Бухгалтерський облік" | 50 | 12 | - | 38 |
| 5.03040101 "Правознавство" | 75 | 2 | - | 73 |
Вартість навчання
| Шифр та назва спеціальності | Термін навчання | Вартість навчання (грн) | ||
|---|---|---|---|---|
| За семестр | За рік | Загальна | ||
| Денне навчання (на базі 9 класів) | ||||
| 5.09010103 "Виробництво і переробка продуктів рослинництва" | 3р. 10міс. | 1000 | 2000 | 8000 |
| 5.11010101 "Ветеринарна медицина | 3р. 10міс. | 1000 | 2000 | 8000 |
| 5.03050901 "Бухгалтерський облік" | 2р. 10міс. | 2750 | 5500 | 16500 |
| 5.03060101 "Організація виробництва" | 3р. 6міс | 2250 | 4500 | 15750 |
| 5.03040101 "Правознавство" | 3р. 10міс | 3000 | 6000 | 24000 |
| Заочне навчання | ||||
| 5.03050901 "Бухгалтерський облік" | 1р. 10міс. | 1500 | 3000 | 6000 |
| 5.03040101 "Правознавство" | 2р. 10 міс. | 1750 | 3500 | 10500 |
Головна
Контакти
Карта сайту












